<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Niellans</title>
	<atom:link href="http://www.centre-niellans.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centre-niellans.com</link>
	<description>Elevage de PSar, Pension, Travail</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Photos de l&#8217;endurance 2011 de Niellans</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/631-photos-de-lendurance-2011-de-niellans</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/631-photos-de-lendurance-2011-de-niellans#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[le Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vous pourrez consulter les photos de l&#8217;endurance 2001 de Niellans via ce lien : https://picasaweb.google.com/Centre.Niellans/2011EnduranceNiellans autre lien avec des photos prisent au point d&#8217;assistance 3 : https://picasaweb.google.com/Centre.Niellans/2011EnduranceNiellans2 Désolé de ne pas avoir pu prendre tous les cavaliers en photo et merci à tous pour votre présence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Vous pourrez consulter les photos de l&#8217;endurance 2001 de Niellans via ce lien :</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/Centre.Niellans/2011EnduranceNiellans">https://picasaweb.google.com/Centre.Niellans/2011EnduranceNiellans</a></p>
<p>autre lien avec des photos prisent au point d&#8217;assistance 3 :</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/Centre.Niellans/2011EnduranceNiellans2">https://picasaweb.google.com/Centre.Niellans/2011EnduranceNiellans2</a></p>
<p>Désolé de ne pas avoir pu prendre tous les cavaliers en photo et merci à tous pour votre présence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/631-photos-de-lendurance-2011-de-niellans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monpazier, 4 septembre 2011</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/607-monpazier-4-septembre-2011</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/607-monpazier-4-septembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nadia Al Fee de Boz (propriétaire: Mr mézy) courrait sa première CEI* avec Mélissa. Une course très bien organisée, que les cavaliers sont toujours heureux de courrir. Nadia a courru très sérieusement sa course et sur la dernière boucle remonte de 12 place pour se classer 23 ème sur 48 partants avec une vitesse moyenne de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=nadia_fee',660,770,'yes');">Nadia Al Fee de Boz </a>(propriétaire: Mr mézy) courrait sa première CEI* avec Mélissa. Une course très bien organisée, que les cavaliers sont toujours heureux de courrir. Nadia a courru très sérieusement sa course et sur la dernière boucle remonte de 12 place pour se classer 23 ème sur 48 partants avec une vitesse moyenne de 14,5 km/h. Nadia prendra le départ de sa première CEI** pendant la saison prochaine de compétition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/607-monpazier-4-septembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plaine Sundgauvienne, le 28 août 2011</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/602-la-plaine-sundgauvienne-le-28-aout-2011</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/602-la-plaine-sundgauvienne-le-28-aout-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Niareine]]></category>
		<category><![CDATA[Shagya]]></category>
		<category><![CDATA[Sicko]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Les jeunes chevaux étaient de sortie sur cette course technique, les préparant ainsi pour les finales qui se dérouleront a Uzès début octobre. Shagya (propriétaire: Mr Froelhy) monteé par mathieu, Siria de niellans montée par Charline Musiaux et Sicko de Galonne monté pas Leslie Gury courraient sur la 40 km. Les pouliches ont comme d&#8217;habitude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Les jeunes chevaux étaient de sortie sur cette course technique, les préparant ainsi pour les finales qui se dérouleront a Uzès début octobre.</p>
<p><a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=shagya',660,770,'yes');">Shagya</a> (propriétaire: Mr Froelhy) monteé par mathieu, <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=siria',660,770,'yes');">Siria de niellans</a> montée par Charline Musiaux et <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=sicko',660,770,'yes');">Sicko de Galonne </a>monté pas Leslie Gury courraient sur la 40 km. Les pouliches ont comme d&#8217;habitude fait preuve d&#8217;un coeur impressionnant avec des FC sous la barre des 42 lors des contrôles vétérinaire finaux. Sicko quant a lui fait aussi preuve d&#8217;un bon coeur malgré son d&#8217;entraînement plus récent. De plus les 5 ans se sont très bien comportés sur la piste.</p>
<p><a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=niareine',660,770,'yes');">Niareine de Bozouls</a> (propriètaire: Mr Mézi) a pris le départ de sa 2ème 90 km VI avec Mélissa. La jument a fini ses 90 km sans prendre d&#8217;initiatives qui démontre son manque d&#8217;expérience sur les courses. Néanmoins Niareine continue de nous contenter avec une FC très basse de 46 au contrôle vétérinaire finale et un temps de récupération cumulé de 8 minutes. Elle prendra le départ a Tartas pour sa première CEI* avec sa consoeur <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=djelina',660,770,'yes');">Djelina de Bozouls </a>qui partira sur la CEI**</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/602-la-plaine-sundgauvienne-le-28-aout-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compiègne, du 19 au 22 août 2011</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/571-compiegne-du-19-au-22-aout-2011</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/571-compiegne-du-19-au-22-aout-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niellans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Idaho]]></category>
		<category><![CDATA[Qually]]></category>
		<category><![CDATA[Rama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Encore un week-end chargé pour l&#8217;équipe de Niellans endurance, en course comme en émotion&#8230;.. &#160; Vendredi sur le mondial des 7 ans, Mathieu prenait le départ avec Qually de la charme (propriètaire: Mr Montcharmont), le couple s&#8217;était qualifié pour les mondiaux lors du concours d&#8217;Uzès . Sur 42 partant, 23 ont été classés au bout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Encore un week-end chargé pour l&#8217;équipe de Niellans endurance, en course comme en émotion&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.centre-niellans.com/wp-content/uploads/2011/08/DSCF0228.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-572" title="Qually sur une assistance" src="http://www.centre-niellans.com/wp-content/uploads/2011/08/DSCF0228.jpg" alt="Qually sur une assistance" width="204" height="154" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vendredi sur le mondial des 7 ans, Mathieu prenait le départ avec Qually de la charme (propriètaire: Mr Montcharmont), le couple s&#8217;était qualifié pour les mondiaux lors du concours d&#8217;Uzès . Sur 42 partant, 23 ont été classés au bout des 120 km de parcours sur les boucles bien conçu de la forêt de Compiègne. Mathieu et Qually ont couru une belle course avec une vitesse sur la dernière boucle de 19.9 km/h.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.centre-niellans.com/wp-content/uploads/2011/08/DSCF0340.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-575" title="Idaho au contrôle vétérinaire" src="http://www.centre-niellans.com/wp-content/uploads/2011/08/DSCF0340.jpg" alt="Idaho au contrôle vétérinaire" width="630" height="473" /></a></p>
<p>Dimanche se courrait le trophée des sponsors sous une chaleur étouffante pour tous malgré les quelques gouttes de pluie matinales . Mélissa et son cheval <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=idaho',660,770,'yes');">Infinitif de Creuse</a>, parcouraient ensemble une dernière fois les pistes de Compiègne. En effet Idaho (alias Infinitif) termine sa carrière de grand sportif par cette course mémorable. Idaho par cette chaleur lourde réussi quand même à avoir le temps de récupération cumulé le plus court de tous les compétiteurs:09:19. Il fait sa dernière boucle a 25 km/h et prend ainsi la 5 ième place du classement individuel. Pour finir Mélissa et Idaho faisait partie de l&#8217;équipe <a href="http://www.topfer.fr/" target="_blank">Mustad/Top fer</a>, le résultat d&#8217;Idaho permet a l&#8217;équipe de prendre elle aussi la 5 ième place du trophée des sponsors 2011.</p>
<p>Idaho à fait un dernier trotting magnifique,  l&#8217;émotion était palpable pour Mélissa et tous les gens qui ont suivi le parcours de ce couple depuis leur début jusqu’à leur médaille par équipe a Zabreh. Ce petit cheval SF a un coeur en or ,tant du point de vue de sa FC que de sa générosité et aussi un caractère bien trempé, en effet a 15 ans lorsqu&#8217;il se reconnait sur les Beaux Monts de compiègne il signifie sa pêche et sa joie par quelque sauts de moutons déstabilisants.</p>
<p>Idaho vivra sa retraite bien mérité dans les champs de Niellans parmi les poulinières et les poulains, auxquels il soufflera, on espère, ses secrets de vieux compétiteur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce week-end se termine par les concours SHF du lundi où <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=rama',660,770,'yes');">Rama du Val</a> et Mathieu se classe sur la 90 km VI. Le jeune cheval s&#8217;est très bien comporté sur toute la distance, restant en tête et sa récupération est satisfaisante. Rama ira à Uzès au mois d&#8217;octobre 2011 pour participer aux finales nationales d&#8217;endurance des jeunes chevaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/571-compiegne-du-19-au-22-aout-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentan 23 juillet 2011</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/566-argentan-23-juillet-2011</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/566-argentan-23-juillet-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niellans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Lors de ce samedi a Argentan sous un ciel changeant, 3 chevaux prenaient le départ de l&#8217;épreuve de 130 km: Mathieu et Ourasy de la Fontaine (propriètaire: Mr Montcharmont), Mélissa et Pandora bint Flabys (prorpiètaire:Mlle avien) et Rih Sabiqa montée par sa propriètaire Séverine Thieulent. Ourasy courre sa 3ème boucle de 40 km a presque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Lors de ce samedi a Argentan sous un ciel changeant, 3 chevaux prenaient le départ de l&#8217;épreuve de 130 km: Mathieu et Ourasy de la Fontaine (propriètaire: Mr Montcharmont), Mélissa et Pandora bint Flabys (prorpiètaire:Mlle avien) et Rih Sabiqa montée par sa propriètaire Séverine Thieulent.<br />
Ourasy courre sa 3ème boucle de 40 km a presque 20km/h, Mathieu préfére abandonné lors du ré-examen plutôt que de repartir sur la dernière boucle.<br />
Mélissa et <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=pandora',660,770,'yes');">Pandora</a> finissent la course avec une moyenne de 16,5 km/h et l&#8217;un des meilleurs cardiaque du concours, la jument reprendra sans doute le départ d&#8217;une course avant la fin de la saison.<br />
Enfin Sabiqa et Sévérine venu juste pour classer la jument avant le début de sa carrière de reproductrice, parviennent au bout de la course. Toute l&#8217;équipe à été très ému par ce finish, Séverine ayant en plus de la joie de finir sa première 130 km mis toute son opiniatreté a arriver à ce niveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/566-argentan-23-juillet-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophia en spectacle</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/544-sophia-en-spectacle</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/544-sophia-en-spectacle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Sophia et ses chevaux, Quobalt et Uspano, seront présents lors de la 22ème édition de Festicheval a Houtaud le 6 et 7 août 2011 a coté de Pontarlier sur l&#8217;hippodrome. De plus Liliane Debade fera une démonstration de doma vaquera lors de ce festival. Sophia fait partie de la séléction pour le cabaret équestre à partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Sophia et ses chevaux, Quobalt et Uspano, seront présents lors de la 22ème édition de <a href="http://www.festicheval.fr/" target="_blank">Festicheval</a> a Houtaud le 6 et 7 août 2011 a coté de Pontarlier sur l&#8217;hippodrome. De plus Liliane Debade fera une démonstration de doma vaquera lors de ce festival.</p>
<p>Sophia fait partie de la séléction pour le cabaret équestre à partir de 20h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/544-sophia-en-spectacle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un jeune étalon s&#8217;installe&#8230;</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/529-un-jeune-etalon-sinstalle</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/529-un-jeune-etalon-sinstalle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Haras]]></category>
		<category><![CDATA[un as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Après Sicko de Galonne, un autre jeune nouveau à été acheté pour l&#8217;endurance et le haras de Niellans. Un As de Rouaisse (Dormane x Afamanga par Manganate), jeune entier de 3 ans va ﻿faire la monte pendant 3 ans a Niellans. En parallèle à partir de ses 5 ans l&#8217;étalon prendra le départ sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Après Sicko de Galonne, un autre jeune nouveau à été acheté pour l&#8217;endurance et le haras de Niellans.<a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=unas',660,770,'yes');"> Un As de Rouaisse</a> (Dormane x Afamanga par Manganate), jeune entier de 3 ans<a href="http://www.centre-niellans.com/wp-content/uploads/2011/07/DSCF2029.jpg"></a> va ﻿faire la monte pendant 3 ans a Niellans. En parallèle à partir de ses 5 ans l&#8217;étalon prendra le départ sur le circuit jeune chevaux avec pour objectif la finale a Uzès.</p>
<p>Les conditions de monte seront définis dans l&#8217;hiver, celles-ci seront misent sur le site pour informations.</p>
<p><a href="http://www.centre-niellans.com/wp-content/uploads/2011/07/DSCF2029.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-531" title="Un As de Rouaisse" src="http://www.centre-niellans.com/wp-content/uploads/2011/07/DSCF2029.jpg" alt="Un As de Rouaisse" width="556" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/529-un-jeune-etalon-sinstalle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epinal le 9 juillet 2011</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/527-epinal-le-9-juillet-2011</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/527-epinal-le-9-juillet-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Salem]]></category>
		<category><![CDATA[Sicko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ce samedi dans les vosges 2 chevaux de l&#8217;écurie prenait le départ des courses SHF. Sur un terrain très boueux et avec pas mal de dénivellé, cette course était bien organisé. Sicko de Galonne avec Mélissa courrait sur la 40 km, le jeune cheval s&#8217;est très bien comporté et ainsi s&#8217;est qualifié pour les finales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Ce samedi dans les vosges 2 chevaux de l&#8217;écurie prenait le départ des courses SHF. Sur un terrain très boueux et avec pas mal de dénivellé, cette course était bien organisé.</p>
<p><a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=sicko',660,770,'yes');">Sicko de Galonne</a> avec Mélissa courrait sur la 40 km, le jeune cheval s&#8217;est très bien comporté et ainsi s&#8217;est qualifié pour les finales a Uzès. Il recourra sur une 40 km avant le mois d&#8217;octobre et la finale.</p>
<p>Salem du Clos (propriètaire: Mme Naudet)est un cheval de 5 ans confié a Niellans pour le débourrage et la mise en route sur le circuit SHF. Salem et mathieu ont pris le départ de la 20 km qui s&#8217;est très bien déroulé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/527-epinal-le-9-juillet-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villers le sec, le 25 et 26 juin 2011</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/519-villers-le-sec-le-25-et-26-juin-2011</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/519-villers-le-sec-le-25-et-26-juin-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Niareine]]></category>
		<category><![CDATA[Paelle]]></category>
		<category><![CDATA[Shagia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicko]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Super week-end en Haute saône pour ces épreuves malgré une chaleur accablante. Mélissa prenait le départ de la 20 km pour les 5 ans avec notre nouvelle recrue Sicko de Galonne, il s&#8217;est très bien comporté sur la course et continuera le circuit SHF a Epinal pour une 40 km. Toujours pour les 5 ans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Super week-end en Haute saône pour ces épreuves malgré une chaleur accablante.</p>
<p>Mélissa prenait le départ de la 20 km pour les 5 ans avec notre nouvelle recrue <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=sicko',660,770,'yes');">Sicko de Galonne</a>, il s&#8217;est très bien comporté sur la course et continuera le circuit SHF a Epinal pour une 40 km. Toujours pour les 5 ans Mathieu montait <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=siria',660,770,'yes');">Siria de Niellans</a> et Margaux montait <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=shagya',660,770,'yes');">Shagia</a> (propriètaire: Mr Froehly) sur la 40 km, ces deux pouliches continue de montrer de bonne capacité et ont terminé cette course avec les cardiaques très satisfaisant (43 et 45).</p>
<p>Sur la 90 km du lendemain, Mélissa courrait avec <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=niareine',660,770,'yes');">Niareine de Bozouls </a>(propriètaire: Mr Mézy) faisant une bonne course pour sa 1ère 90 km. La prochaine compétition de la jument se fera fin août en Alsace, qui ,si tout se passe bien, lui permettra d&#8217;aller sur le circuit internationale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De plus le pôle endurance équestre deFranche Comté obtiennent leurs qualifications pour le championnat de france Jeune a chalinargues&#8230;.</p>
<p>De plus plusieurs d&#8217;entres elles sont montées sur les marches du podium du championnat de franche-comté.</p>
<p>Marie Mathay et <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=paelle',660,770,'yes');">Paelle de Niellans</a> sont championne de Franche Comté en club élite 60 km</p>
<p>Victorine et Samira du Florival deviennent championne de Franche-comté en Amateur 2 .</p>
<p>Orane Roch est vice championne de Franche-Comté sur l&#8217;Amateur 2.</p>
<p>Et Camille Innesti gagne la plus grosse épreuve de la journée en remportant le titre du championnat de Franche-Comté sur l&#8217;amateur 1 grand prix.</p>
<p>Bravo à elles et à toutes les autres qui se classent , à leurs montures et à leurs parents ou assistants&#8230;.</p>
<p>et &#8230;&#8230;.</p>
<p>En route pour chalinargues&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/519-villers-le-sec-le-25-et-26-juin-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommant, le 11 et 12 juin 2011</title>
		<link>http://www.centre-niellans.com/actualites/516-sommant-le-11-et-12-juin-2011</link>
		<comments>http://www.centre-niellans.com/actualites/516-sommant-le-11-et-12-juin-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Brahim]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centre-niellans.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Sur le site de Sommant, bien connu des compétiteurs d&#8217;endurance, Mélissa montait Brahim du Florival (propriètaire:Mme Rolfo) qui courrait sur le circuit SHF la 90 km VI. Le cheval à fait globalement une bonne course avec a la fin le meilleur cardiaque de l&#8217;épreuve (40). Brahim ira sur une autre course de 90 km fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Sur le site de Sommant, bien connu des compétiteurs d&#8217;endurance, Mélissa montait <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=brahim',660,770,'yes');">Brahim du Florival</a> (propriètaire:Mme Rolfo) qui courrait sur le circuit SHF la 90 km VI. Le cheval à fait globalement une bonne course avec a la fin le meilleur cardiaque de l&#8217;épreuve (40). Brahim ira sur une autre course de 90 km fin août avant d&#8217;aller a Uzès pour les finales nationales des jeunes chevaux d&#8217;endurance.</p>
<p>Le lendemain, Mélissa reprennait le départ a Sommant avec <a href="javascript:openwindow2('/genealogie/fiche.php?nom=nadia_fee',660,770,'yes');">Nadia al fee de Boz </a>(propriètaire: Mr Mézy) sur sa 2ème 90km. La jument a pratiquement courru la course seule et à fait preuve d&#8217;un excellent mental. Elle se qualifie ainsi pour le circuit internationale qu&#8217;elle débutera sans doute a montpazier cet automne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centre-niellans.com/actualites/516-sommant-le-11-et-12-juin-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

